|
Kitmaster |
|
Artikelliste
Die Modelle von Kitmaster sind aufgelistet in
Im folgenden eine vergleichende Übersicht der von Kitmaster, Airfix und Dapol produzierten Modelle.
Artikelliste
| Bezeichnung | Maßstab | Jahr | Kitmaster | Airfix | Dapol | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Kitmaster Production | ||||||
| 'Rocket' | 00 | 1959 | 1 | R11 | C46 | |
| Diesel Electric Shunter | 00 | 1959 | 2 | 2 versions: 2-lights and 4-lights | ||
| Early American General | H0 | 1959 | 3 | |||
| Coronation Class | 00 | 1959 | 4 | |||
| Schools Class Harrow | 00 | 1959 | 5 | R402 | C35 | |
| Saddle Tank Pug | 00 | 1959 | 6 | R9 | C26 | |
| Prairie Tank | 00 | 1959 | 7 | R301 | C62 | |
| Italian Tank | 00 | 1959 | 8 | |||
| Stirling 8ft Single | 00 | 1959 | 9 | |||
| Deltic Diesel | 00 | 1959 | 10 | --- | C09 | |
| Battle of Britain Class | 00 | 1959 | 11 | R501 | C48 | |
| Giant Swiss Crocodile | 00 | 1959 | 12 | |||
| BR Standard Corridor Composite | 00 | 1960 | 13 | 2 versions: maroon and green | ||
| BR Standard Corridor 2nd | 00 | 1960 | 14 | 2 versions: maroon and green | ||
| BR Standard Corridor Brake 2nd | 00 | 1960 | 15 | 2 versions: maroon and green | ||
| Rebuild 'Royal Scot' | TT | 1960 | 16 | |||
| BR Standard Corridor Brake 2nd | TT | 1960 | 17 | 2 versions: maroon and green | ||
| BR Standard Corridor Composite | TT | 1960 | 18 | 2 versions: maroon and green | ||
| Baureihe 23 (German) | 00 | 1960 | 19 | |||
| BR Standard Corridor 2nd | TT | 1960 | 20 | 2 versions: maroon and green | ||
| BR Standard Restaurant 1st | TT | 1960 | 21 | 2 versions: maroon and green | ||
| BR Class 92000 'Evening Star' | 00 | 1960 | 22 | R401, R502 | C49 | |
| 241P Mountain (French) | 00 | 1960 | 23 | |||
| 'City of Truro' | 00 | 1960 | 24 | R302 | C61 | |
| Beyer-Garratt | 00 | 1960 | 25 | |||
| J94 0-6-0 Saddle Tank | 00 | 1961 | 26 | R205 | C34 | |
| DB 4byge Coach | H0 | 1961 | 27 | |||
| BR Standard Restaurant 1st | 00 | 1961 | 28 | 2 versions: maroon and green | ||
| SNCF A9 myfi Coach | H0 | 1961 | 29 | |||
| BR Mogul Class 76000 | 00 | 1961 | 30 | R403 | C59 | |
| Midland Pullman Power Car | 00 | 1961 | 31 | |||
| Midland Pullman Kitchen Car | 00 | 1961 | 32 | |||
| Midland Pullman Parlour Car | 00 | 1961 | 33 | |||
| New York Central Hudson | H0 | 1961 | 34 | |||
| SR Tank Class USA | 00 | --- | 35 | nur angekündigt | ||
| Gresley A3 Flying Scotsman | 00 | --- | 36 | nur angekündigt | ||
| Canadian National Type U-4A | H0 | --- | 37 | nur angekündigt | ||
| Presentation Sets | ||||||
| 100 Years of British Steam | 00 | 1959 | P1 | --- | --- | |
| Battle of Britain Set | 00 | 1960 | P2 | --- | --- | |
| Royal Scot Set | TT | 1960 | P3 | --- | --- | |
| Ready-to-Run Motor Bogie Kits | ||||||
| Motor Bogie | 00 | 1960 | KM1 | --- | --- | |
| Motor Box Van | 00 | 1960 | KM2 | --- | --- | |
| Motor Bogie | TT | --- | KM3 | --- | --- | |
| Original Airfix production | ||||||
| 12t Oil Tank Wagon | 00 | 1960 | --- | R1 | C36 | |
| 'Presflo' Cement Wagon | 00 | 1960 | --- | R2 | C40 | |
| 10t Mineral Wagon | 00 | 1961 | --- | R3 | C37 | |
| Brake Van | 00 | 1961 | --- | R4 | C38 | |
| Cattle Wagon | 00 | 1961 | --- | R5 | C39 | |
| Drewry Shunter Class 04 | 00 | 1961 | --- | R7 | C60 | |
| 10t Meat Wagon | 00 | 1962 | --- | R8 | C41 | |
| 'Prestwin' Silo Wagon | 00 | 1964 | --- | R10 | C43 | |
| Park Royal Railbus | 00 | 1960 | --- | R201 | C47 | |
| 15t Diesel Loco Crane | 00 | 1961 | --- | R202 | C28 | |
| 'Interfrigo' Refrigerator | H0 | 1962 | --- | R203 | C42 | |
| 14t Lowmac with JCB load | 00 | 1963 | --- | R204 | C45 | |
00 = 1:76
H0 = 1:87
TT = 1:104






