|
|
Troby |
|
Artikelliste
| Ref. | Modell | LüP mm |
Produziert | Anmerkungen | Lam | Del |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokomotiven | ||||||
| 101 | Locotracteur diesel Y 9103 | 100 | ab 1966 | dunkel grün, ähnlich Jouef | II/93 | X |
| 201 | Loco-tender Ruraux 020 TX1 | ??? | ab 1963 | schwarz, ähnlich Jouef | ||
| 301 | Locomotive électrique BB 16501 | 170 | ab 1963 | grün, stark vereinfacht, ähnlich JEP und GéGé, aber bessere Stromabnehmer | II/49 | X |
| 401 | Locomotive diesel A1A A1A 68000 | 205 | ab 1965 | blau mit weißen Zierlinien, stark vereinfacht und verkürzt | II/82 | X |
| 501 | Locomotive électrique CC 40105 | 214 | ab 1967 | silber, rot, stark verkürztes Modell wird im Artikel von Delcourt nicht erwähnt |
||
| 601 | Locomotive diesel CC 65000 (060 DB) | 215 | ab 1968 | blau mit weißen Zierlinien, stark vereinfacht und verkürzt | II/87 | X |
| 701 | Locomotive diesel V200 060 | ??? | ??? | Lok nach einem Vorbild der Deutschen Bundesbahn! Das Modell konnte bisher allerdings nicht nachgeweisen werden Nur in Preisliste von 1968 |
||
| Güterwagen | ||||||
| 110 | Wagon-citerne ESSO | 100 | ab 1963 | sehr einfaches Modell, grauer Kunststoff, ähnlich Jouef | X | |
| 114 | Wagon plat à essieux | 100 | ab 1963 | grau | I/232 | X |
| 115 | Wagon couvert à essieux | 100 | ab 1963 | braun oder grün | X | |
| 116 | Wagon-tombereau à essieux | 100 | ab 1963 | grau | II/224 | X |
| 311 | Wagon plateau à bogies et ranchers | 205 | ab 1963 - 1970 (?) |
dunkelbraun | II/207 | X |
| 314 | Wagon plateau à bogies et ranchers, transport de pipeline | 205 | ??? | dunkelbraun | ||
| 315 | Wagon plateau à bogies et ranchers, trasport de bois | 205 | ??? | dunkelbraun | ||
| 316 | Wagon tombereau OCEM à bogies | 140 | ab 1963 | dunkelbraun | II/243, vor II/221 |
X |
| 317 | Wagon porte-voitures STVA À bogies | 200 | ab 1963 | stark verkürzt, ähnlich dem Modell von GéGé, falsche Drehgestelle | ||
| Personenwagen | ||||||
| 410 | Voiture-voyageurs Inox 1re classe | 220 | ab 1965 - 1970 (?) |
silber, gelbe Zierlinien | II/130 | X |
| 411 | Voiture-voyageurs Forestiers 1re classe | 220 | ab 1965 | grün | II/128 | |
| 413 | Voiture-restaurant CIWL | 220 | ab 1964 | blau, gelbe Zierlinien und Beschriftung | X | |
| 414 | Voiture-lits UH CIWL | 220 | ab 1964 | blau, gelbe Zierlinien und Beschriftung | II/178 | |
| 416 | Fourgon de queue Dd2 Sud-Est | 150 | ab 1965 (1963/64 ??) |
1965-1976 neu aufgelegt von RMA als Bausatz mit Zurüstteilen von Clarel 1979-1993 neu aufgelegt von "Mougel" |
II/166 | |
| Zugpackungen | ||||||
| 200 | Rural Express | Güterzug: 201 + 110 + 114 + 115, Gleise, Batteriehalter | ||||
| 300 | Transeuropean | Personenzug: 301 + 410 + 410, Gleise, Batteriehalter | ||||
| 400 | Edelweiss | Personenzug: 301 + 410 + 410, Gleise, Trafo | ||||
| 700 | Diesel Ranger | Güterzug: 101 + 110 + 114, Gleise | ||||
| 900 | Silver Line | Personenzug: 601 + 410 + 413, Gleise, Trafo | ||||
| 800 | Blue Arrow | Personenzug: 401 + 414 + 317, Gleise, Trafo | ||||
| 1100 | Flash | ??? | ||||
| 1200 | Blitz | ??? | ||||
Lam = Abb. in: Clive Lamming, 3000 modèles réduits ferroviaires, tome 1: les
anciens réseaux, tome 2: les matérials sncf; Milan 1996 + 1997
Del = Abb. in: Thierry Delcourt, Toute la gamme Troby en H0, La Vie du Jouet,
No 104, Oct. 2004, p. 72-75






