![]() |
Tri-ang TT
|
![]() |
Obwohl die Produktion einer H0 Bahn im Werk Calais im Jahre 1962 endgültig aufgegeben wurde, liefen die Vorbereitungen für die Einführung einer französischen TT-Bahn erst einmal weiter. Auf der Spielwarenmesse Nürnberg 1962 wurden auch einige Modelle gezeigt. Doch auch hier kam es zu Problemen, so daß die Produktion erst Anfang 1963 aufgenommen werden konnte. Aber bereits 6 Monate später wurden die Maschinen in Calais aufgrund schlechter Umsätze wieder angehalten. Die Formen wurde in das englische Tri-ang Werk in Margate gebracht, um dort die Produktion (zumindest teilweise) wieder aufzunehmen. Tri-ang hatte in England die Einführung der Spurweite TT seit 1954 betrieben und wollte das bestehende Angebot auf diese Weise mit französischen Modellen erweitern. Aber auch in England ließ sich eine TT-Bahn nur schlecht verkaufen. 1968 wurden die Lagerbestände an G&R Wrenn verkauft. Die Formen verblieben zum größten Teil in Margate.
1964 wurde noch in einem speziellen Tri-ang Katalog für das kontinentale Europa ein französischer TEE Motorwagen angekündigt, von dem nur ein Prototyp existiert (heute in privater Sammlerhand).
Liste der Modelle
Kat.Nr. | Bezeichnung | Länge mm |
Baujahr | Ref. Lamming, Anmerkungen, Abbildungen |
---|---|---|---|---|
Lokomotiven, Triebwagen | ||||
CT 590 | 030 TX | 92 | 1963-64 | II 26, TCS 97, p. 27 |
CT 591 | 231D Est | 146 | 1962-68, * | I 72, Ramsay 2nd ed., p. 248 1962-64 mit geschlossenen Speichenrädern, ab 1964 offene Speichenräder |
CT 592 | Tender für 231D Est | 88 | 1962-68 | Gesamtlänge Lok + Tender 210 mm (?) 234 mm (?) |
CT 593 | CC 7100 | 157 | ** | II 73, TCS 97, p. 27 |
CT 594 | Z5101 Motorwagen | 173 | *** | II 74 |
CT 595 | dito, Steuerwagen | 173 | *** | II 74 |
Personenwagen | ||||
CT 580 | DEV INOX | 194 | 1962-65 | II 130, Ramsay 2nd ed., p. 252, Miba 1962/4, S. 181 |
CT 581 | Gepäckwagen, 4-achs. | 134 | 1963, # | II 170 |
CT 582 | WLA Schlafwagen | 194 | 1963, # | I 193, Miba 1962/4, S. 181 |
CT 583 | WSP Speisewagen | 194 | 1963, # | I 210, Miba 1962/4, S. 181 |
CT 584 | A8 Personenwagen 1.Kl. | 194 | 1963, # | II 128 |
Güterwagen | ||||
CT 570 | Packwagen, 2-achs. | 73 | 1963-65 | I 228, Ramsay 3rd ed., p. XXXXIV |
CT 571 | Silowagen (Getreide) | 73 | 1963-65 | |
CT 572 | Tankwagen Primagaz | 73 | 1963-64 | |
CT 573 | Viehwagen | 73 | 1963-64 | |
CT 574 | Erzwagen | 73 | 1963-64 | |
Zugpackungen | ||||
CT 501 | Güterzug | 1963 | 030 TX + 570 + 571 + 572 | |
CT 502 | Personenzug | 1963 | ??? + A8 | |
CT 504 | Express Güterzug | 231D Est + 570 + 571+ 572 + 573 + 574 |
* bereits ab 1962 in Margate produziert, insgesamt 2500 Stück, als 'S'
Version mit Rauchgenerator
** nur Prototyp?
*** für 1963 in England geplant, nicht mehr ausgeführt
# nur in Calais, nicht mehr in Margate produziert