|
|
Penn Line |
|
Artikelliste
| Katalog Nr. | Modell | LüP | Produziert | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-2 D-301 D-3R D-3B |
Midget Diesel Switcher | Road names: US Navy (red) US Steel (black) |
||||
| 960 | F-7 Diesel A-Unit | Road names: Baltimore & Ohio Burlington Denver & Rio Grande New Haven Milwaukee Pennsylvania Sante Fe Northern Pacific Southern Pacific Union Pacific |
||||
| 901 | F-7 Diesel B-Unit | |||||
| 1100 | GG-1 Elektrolok | Road names: Great Northern New Haven Pennsylvania |
||||
| GP-9 Diesellok | Road names: Baltimore & Ohio Great Northern Santa Fe Union Pacific Wabash |
|||||
| E-600 | PRR E-6 Atlantik | |||||
| K-400 | PRR K-4 Pacific | |||||
| I-100 | PRR I-1 Decapod | |||||
| L-100 | PRR L-1 Mikado | |||||
| H-900 | PRR H-9 Consolidation | |||||
| PRR T1 | ||||||
| Crusader | ~1947 | Reading Railroad | ||||
| 461 | Caboose | |||||
| 360 | Lighted Standard Passenger Car (Coach) | 1957-63 | Gehäuse in Kunststoff Drehgestellblenden in Druckguß, Modelle 1957 von Hobbyline übernommen 1966-68 bei Varney ab 1969 bei Life-Like Road Names: S.F., G.N., N.H., S.P., B&O, Milw., PRR, D&RG |
|||
| 361 | Lighted Standard Pullman Car | 1957-63 | ||||
| 362 | Lighted Standard Baggage Car | 1957-63 | ||||
| 365 | Lighted Standard Combine Car | 1957-63 | ||||
| 366 | Lighted Standard Dining Car | 1957-63 | ||||
| 369 | Lighted Standard Observation Car | 1957-63 | ||||
| 370 | ||||||
| 372 | ||||||
| 373 | ||||||
| 375 | ||||||
| 380 | ||||||
| 382 | ||||||
| 387 | ||||||
Lighted Streamlined Cars:
19??-63 bei Penn Line
1965-68 bei Varney
ab 1969 bei Life-Like
- Streamlined Passenger Car
- Streamlined Baggage Car
- Streamlined Baggage-Mail Car
- Streamlined Vista-Dome Passenger Car
- Streamlined Vista-Dome Diner Car
- Streamlined Full-Dome Passenger Car
- Streamlined Observation Car
Heavyweight Standard Passenger Cars:
1950-53 bei Penn Line in Zinkdruckguß
- Standard Pullman Car
- Standard Baggage Car
- Standard Dining Car
- Standard Observation Car






