|
|
Jyesa |
|
Artikelliste
| Katalog Nr. | Modell | LüP | Produziert | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Stromlinienlok | 137 mm | ähnlich der Diabolo von Jouef | |
| 1001 | Tender für Stromlinienlok | 77 mm | ähnlich der Diabolo von Jouef | |
| 1002 | Stromlinienlok mit Tender | 220 mm | ähnlich der Diabolo von Jouef | |
| 1003 | Tenderlok 0-3-0, pr. T3 | 11,5 cm | ähnlich Fleischmann 1315 | |
| 1004 | Dampflok 1-3-0 mit Tender, BR 24 der DB | 210 mm | ähnlich Fleischmann 1350 | |
| 1005 | Amerikanische Diesellok (Baldwin) | 19 cm | ähnlich Fleischmann 1340 | |
| 1006 | Amerikanische Diesellok, A-Unit | 18 cm | ähnlich Fleischmann 1343, Gehäuse grün | |
| 1007 | Amerikanische Diesellok, | 18 cm | ||
| 1008 | Amerikanische Diesellok, | 18 cm | ||
| 1009 | Tenderlok 0-2-0 | 12,5 cm | ||
| 1010 | Tenderlok 0-3-0, BR 80 der DB | 11,5 cm | ähnlich Fleischmann 1320 | |
| 1020 | Tenderlok, 0-2-0 | 12,5 cm | gleiches Modell wie 1009, aber einfache Ausführung | |
| 1050 | Diesellok 2-achsig | ähnlich Fleischmann 1306, in rot oder grün | ||
| 1051 | Tenderlok, 0-2-0 | 12,5 cm | gleiches Modell wie 1009 | |
| 1052 | Dampflok, 0-3-0 | 16,5 | einfache Ausführung | |
| 1060/61/62 | Diesel-Triebwagen, 3-teilig | 3 x 14,5 cm | Motorwagen, Mittelwagen, Steuerwagen |
Die Personenwagen aus einem Katalog (etwa Mitte der 60er Jahre) sehen sehr nach den Modellen von Pocher aus.






