|
Fleischmann - Spur 0 |
|
Überblick
Nach der Währungsreform in Deutschland im Juni 1948 begann das sog. "Wirtschaftswunder" mit einer Belebung des Marktes. Im Herbst 1949 fand dann in Nürnberg die erste Spielzeugmesse statt: Fleischmann stellt eine völlig neue Spur 0 Bahn vor. Hauptmerkmale: Zweischienen-Gleis ohne Mittelschiene, Gleichstromversorgung der Motore und Beleuchtungen durch zwei isolierte Schienen, dies bedingte Kunststoffräder für die Wagen.
Trotz einiger Nachteile (Maßstab 1:50, schwache Motore, zum Teil zu leichte Bauweise) war es Fleischmann gelungen, eine sehr attraktive und für damalige Verhältnisse preiswerte Spielbahn auf den Markt zu bringen.
Die Modelle von Fleischmann Spur 0 sind aufgelistet in
- Schiffmann SAMMLERKATALOG, Band 8
Artikelliste
| Katalog Nr. | Modell | LüP | Produziert | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Lokomotiven und Triebwagen | ||||
| U 320 | Tenderlok mit Uhrwerk | 19 cm | 1949-1959 | |
| U 325 | Uhrwerklok mit Schlepptender | 26 cm | 1951-1959 | |
| E 320 | Tenderlokomotive | 19 cm | 1949-1959 | |
| E 325 | Lokomotive mit Schlepptender | 26 cm | 1949-1959 | |
| E 335 | E-Lok Baureihe E 19 | 19,5 cm | 1950-1959 | rot oder grün |
| E 350 | Lokomotive mit Schlepptender | 28 cm | 1950-1956 | ähnlich E 325, Lok etwas länger |
| E 360 | D-Zuglokomotive | 39 cm | 1953-1959 | |
| E 365 | Elektrotriebwagen ET 25 | 52 cm | 1951-1957 | rot oder grün, creme-rot (sehr geringe Stückzahl), Gehäuse aus Kunststoff |
| Personenwagen | ||||
| 400 | Personenwagen | 15 cm | 1949-1959 | |
| 401 | Packwagen | 15 cm | 1949-1959 | |
| 402 | Personenwagen | 17 cm | 1949-1959 | |
| 403 | Packwagen | 17 cm | 1949-1959 | |
| 410 | Personenwagen | 24 cm | 1952-1959 | |
| 411 | Speisewagen | 24 cm | 1952-1959 | |
| 412 | Packwagen | 24 cm | 1952-1959 | |
| 413 | Schlafwagen | 24 cm | 1952-1959 | |
| Güterwagen | ||||
| 450 | Niederbordwagen | 15 cm | 1949-1959 | |
| 452 | Planenwagen | 15 cm | 1951-1959 | |
| 453 | Bretterwagen | 15 cm | 1951-1959 | |
| 454 | Langholzwagen | 15 cm | 1951-1959 | |
| 455 | Hochbordwagen | 15 cm | 1949-1959 | |
| 460 | Gedeckter Güterwagen | 15 cm | 1949-1959 | |
| 461 | Bierwagen | 15 cm | 1949-1959 | |
| 462 | Kühlwagen | 15 cm | 1949-1959 | |
| 465 BV | Kesselwagen "Aral" | 15 cm | 1949-1959 | |
| 465 BP | Kesselwagen "BP" | 15 cm | 1952-1959 | |
| 465 SH | Kesselwagen "Shell" | 15 cm | 1949-1959 | |
| 465 E | Kesselwagen "Esso" | 15 cm | 1949-1959 | |
| 470 | Niederbordwagen | 17 cm | 1949-1957 | mit Bremserhaus |
| 472 | Planenwagen | 17 cm | ??? | mit Bremserhaus |
| 473 | Bretterwagen | 17 cm | 1951-1957 | mit Bremserhaus |
| 474 | Langholzwagen | 17 cm | 1951-1957 | mit Bremserhaus |
| 475 | Hochbordwagen | 17 cm | 1949-1957 | mit Bremserhaus |
| 480 | Gedeckter Güterwagen | 17 cm | 1949-1957 | mit Bremserhaus |
| 481 | Bierwagen | 17 cm | 1949-1957 | mit Bremserhaus |
| 482 | Kühlwagen | 17 cm | 1949-1957 | mit Bremserhaus |
| 485 BV | Kesselwagen "Aral" | 17 cm | 1949-1957 | mit Bremserhaus |
| 485 BP | Kesselwagen "BP" | 17 cm | 1952-1957 | mit Bremserhaus |
| 485 SH | Kesselwagen "Shell" | 17 cm | 1949-1957 | mit Bremserhaus |
| 485 E | Kesselwagen "Esso" | 17 cm | 1949-1957 | mit Bremserhaus |
| Zugpackungen | ||||
| U 310/2 | Uhrwerkbahhn-Güterzug | 51 cm | 1950-1959 | U 320 + 450 + 455 |
| U 320/2 U 320/3 |
Uhrwerkbahhn-Personenzug | 53 cm 68 cm |
1949-1959 | U 320 + 400 + 401 U 320 + 400 + 400 + 401 |
| U 330/2 U 330/3 |
Uhrwerkbahhn-Personenzug | 56 cm 75 cm |
1949-1959 | U 320 + 402 + 403 U 320 + 402 + 402 + 403 |
| E 320/2 E 320/3 |
Uhrwerkbahhn-Personenzug | 53 cm 68 cm |
1949-1959 | E 320 + 400 + 401 E 320 + 400 + 400 + 401 |
| E 330/2 E 330/3 |
Uhrwerkbahhn-Personenzug | 56 cm 75 cm |
1949-1959 | E 320 + 402 + 403 E 320 + 402 + 402 + 403 |
| E 325/2 E 325/3 |
Uhrwerkbahhn-Personenzug | 60 cm 76 cm |
1949-1959 | E 325 + 400 + 401 E 325 + 400 + 400 + 401 |
| E 340/2 E 340/3 |
Uhrwerkbahhn-Personenzug | 62 cm 80 cm |
1949-1959 | E 325 + 402 + 403 E 325 + 402 + 402 + 403 |
| E 335/2 E 335/3 |
Uhrwerkbahhn-Personenzug | 54 cm 69 cm |
1949-1959 | E 335 + 400 + 401 E 335 + 400 + 400 + 401 |
| E 345/2 E 345/3 |
Uhrwerkbahhn-Personenzug | 57 cm 76 cm |
1949-1959 | E 335 + 402 + 403 E 335 + 402 + 402 + 403 |
| E 350/3 | Uhrwerkbahhn-Personenzug | 82 cm | 1950-1959 | E 350 + 402 + 402 + 403 |
| E 360/3 | Uhrwerkbahhn-Personenzug | 115 cm | 1950-1959 | E 360 + 410 + 411 + 412 |
Prototypen und Handmuster
- Stromlinienlok BR 06, um 1938/39, Salder 19, 100 Jahre 40, Franzke 59
- Stromlinienlok BR 0310 in rot, 1939, 100 Jahre 39, Franzke 59
- Schürzenwagen (Schnellzugwagen, Schlafwagen, Speisewagen, Gepäckwagen), 1939, 100 Jahre 39, 40, Franzke 59, 61
- D-Zugwagen, Donnerbüchsen, 1939, 100 Jahre 41
- Schlepptenderlok BR 05, 1953/54, Salder 19, 100 Jahre 47, Franzke 61






