![]() |
LEGO® |
![]() |
Artikelliste
Automodelle
Die Nummerierung der Automodelle wechselt von Land zu Land: während Kataloge für Deutschland z.B. den Bedford Tankwagen unter der Nummer '250' listen, ist der gleiche Artikel in einem dänischen Katalog aus demselben Jahr mit einer vorangehenden '1' zu finden. 1965 wird die Nummerierung der Automodelle umgestellt von 12xx oder 2xx auf 6xx.
Zwei Fahrzeuge wurden nur in England vertrieben: Jaguar E-Type (670) sowie Vauxhaul Victor Estate (671).
Der Bedford Lieferwagen wurde als von 1955-59 als A3LC mit Blinkern vorne und ab 1960 als D3LC mit Blinkern seitlich hergestellt.
Katalog # | Modell | Beschreibung | Baujahr |
---|---|---|---|
250, 1250 | Bedford A3LC Tankwagen | rot, "Esso Extra Motor Oil" | 1955-1963 |
251, 1251 | Bedford A3LC Pritschenwagen | rot, "Esso Extra Motor Oil" | 1955-1963 |
252, 1252 | Hänger für 251 / 1251 | rot, "Esso Extra Motor Oil" | 1955-1963 |
253, 1253 | Bedford A3LC kippbare Pritsche | Fahrerhaus blau, Pritsche weiß | 1955-1963 |
254, 1254 | Hänger für 253 / 1253, Pritsche nicht (!) kippbar | weiß | 1955-1963 |
255, 1255 | Bedford A3LC Feuerwehrleiterwagen | rot, bewegliche 2-zügige Drehleiter | 1955-1963 |
256, 1256 | Bedford A3LC Abschleppwagen | rot | 1955-1963 |
257, 1257 | Bedford A3LC Kastenwagen (Möbelwagen) | Fahrerhaus gelb, Aufbau blau, "Lego Transport" | 1955-1963 |
258 | VW Transporter | Keine Verglasung, Seitentür als Kontur, verschiedene Farbkombinationen,
z.B. Oberteil grün, Unterteil weiß deutlich größer als verglastes Modell 258 |
1956-1961 |
258 | VW Bus | Keine Verglasung, an den Seiten 3 Fenster als Kontur deutlich größer als verglastes Modell 258 |
1956-1961 |
258 | VW Transporter, ohne Blinker | verglast, kleines Heckfenster | 1962-1967 |
658 | VW Transporter, mit Blinker | verglast, kleines Heckfenster | 1962-1967 |
259 | VW Transporter, offener Pritschenwagen, ohne Blinker | verschiedene Farbkombinationen, z.B. Oberteil gelb, Unterteil rot der untere Teil des Aufbaus stammt vom geschlossenen VW Transporter (angedeutete Seitentüren rechts, links glatt) |
1962-1967 |
659 | VW Transporter, offener Pritschenwagen, mit Blinker | verschiedene Farbkombinationen, z.B. Oberteil gelb, Unterteil rot, neu geformtes Unterteil (beide Seiten glatt, Pritschenwände) | 1962-1967 |
260 | Volkswagen 1200, lange Ausführung | kleines Heckfenster | 1957-1962 |
260 | Volkswagen 1200, kurze Ausführung | großes Heckfenster, großes LEGO Logo am Boden | 1957-1962 |
261 | Volkswagen 1200, lange Ausführung | kleines Heckfenster, verpackt in einer durchsichtigen 'Garage' aus Kunststoff | 1962-1964 |
661 | Volkswagen 1200, kurze Ausführung | großes Heckfenster, großes LEGO Logo am Boden | 1965-1967 |
262, 662 | Opel Rekord 58 | - | 1961-1967 |
263, 663 | Ford Taunus 17M (P2) | - | 1961-1963 |
264, 664 | Mercedes-Benz 220S | - | 1962-1967 |
265, 665 | Volkswagen Karmann Ghia | - | 1962-1967 |
266, 666 | Mercedes-Benz 190SL | - | 1962-1967 |
267, 667 | Volkswagen 1500 | - | 1962-1967 |
268, 668 | Ford Taunus 17M Super ("Badewanne") | - | 1962-1967 |
270 | Motorrad, dito mit Beiwagen, Motorroller, Fahrrad | 5 Modelle, verschiedene Sortierung, teilweise Fahrrad doppelt, teilweise
Motorroller doppelt. Die Modelle existieren in 2 verschiedenen Versionen. Aus der 2. Serie sind bisher nur Motorrad, Motorrad mit Beiwagen und Motorroller bekannt. Es existiert ein diesen Modellen ähnliches Rennrad mit Fahrer. Ob dieses von Lego stammt und in welcher Form es vertrieben wurde, ist noch unklar. |
1959-1965 |
601 | Morris Marina 1100 | - | 1966-1968 |
603 | Citroën DS19 | - | 1965-1968 |
605 | Fiat 1800 | - | 1965-1968 |
607 | Volkswagen Samba Bus | mit Oberlichtern und angedeutetem Schiebedach, ohne Blinker (auch unter 658 mit Blinker) | 1965-1968 |
670 | Jaguar E-Type | weiß, andere Farben ? | ? |
671 | Vauxhall Victor Estate | - | ? |
649 | Mercedes LPS322 Sattelzug | 2 Bedruckungsvarianten, 'SHELL' and 'Shell', Tankauflieger 2-achsig | 1966-1968 |
650 | Mercedes LPS322 Sattelzug | 'Esso', Tankauflieger 2-achsig | 1964-1965 |
651 | Mercedes LP322 Kastenwagen | Bild mit Globus, Text 'Transport', abnehmbares Dach | 1964-1968 |
652 | Mercedes LP322 Kastenwagen, mit Hänger | Bild mit Globus, Text 'Transport', abnehmbares Dach | 1964-1968 |
653 | Mercedes LP322 Protschenwagen | - | 1964-1968 |
654 | Mercedes LP322 Pritschenwagen, mit Hänger | - | 1964-1968 |
655 | Mercedes LP322 Feuerwehrleiterwagen | bewegliche 2-zügige Drehleiter, mit Schlauchhaspel | 1964-1968 |
656 | Mercedes LP322 Abschleppwagen | 1964-1968 | |
657 | Mercedes LPS322 Sattelzug | 'Interfrigo', Logo für Tiefkühlkost, abnehmbares Dach, Auflieger 1-achsig | 1964-1965 |
657 | Mercedes LPS322 Sattelzug | 'Interfrigo', Logo für Tiefkühlkost, abnehmbares Dach, Auflieger 2-achsig | 1965-1968 |
657 | Mercedes LPS322 Sattelzug | Variante 'Philips' | 1965-1968 |
657 | Mercedes LPS322 Sattelzug | Variante mit Tierbildern | 1965-1968 |
Packungen mit Automodellen
Einige Packungen für Gebäude aus Bausteinen enthielten zusätzliche Autos:
Packung # | Gebäude | Automodell | Baujahr |
---|---|---|---|
306 | Volkswagen Garage | 2x WW 1200 (260) | 1957-1963 |
307 | Volkswagen Händler | 2x VW 1200 (260) | 1957-1963 |
308 | Feuerwehrwache | Bedford Feuerwehrleiterwagen (255) | 1957-1961 |
310 | Esso Tankstelle | Bedford Tankwagen (250) | 1957-1966 |
325 | Shell Tankstelle | Mercedes LPS322 (649) | 1967-1970 |
Zusammenstellungen von Automodellen
Einige Modelle wurden auch in Sets verkauft:
Set # | Enthaltene Modelle | Baujahr |
---|---|---|
695 | 263 - 263 - 603 - 658 - 661 - 665 | 1965-1969 |
696 | 603 - 658 - 661 - 664 - 665 - 666 | 1965-1969 |
698 | 601 - 603 - 603 - 605 - 658 - 659 - 659 - 661 - 664 - 666 - 667 - 668 | 1965-1969 |
669 | 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 | 1965-1969 |
Zubehör
Außerdem gab es Packungen mit Zubehör:
Katalog # | Beschreibung | Baujahr |
---|---|---|
200 (1200) | Spielplatte 'City', Plastik, rollbar | 1955-1959 |
200A (1200A) | Spielplatte 'City', auf Hartfaserplatte | 1955-1959 |
200M | Spielplatte 'City', auf Hartfaserplatte, 2-teilig als Deckel für die Kiste 700/0, Format jeweils 37x45 cm. Die Abbildung auf dem Deckel der Kiste zeigt bereits die neue Spielplatte. | 1961-1964 |
200 (200B), 246, 725, 810 |
Spielplatte 'City', neuer Plan, beschichtete Pappe, klappbar, auch in Kunststoff, rollbar, Mehrere Versionen mit verschiedenen Titelbildern: 200 - Europa, Rechtsverkehr 246, 725 - USA, Rechtsverkehr 810 - England, Linksverkehr Die schwedische Version hatte ebenfalls ein abweichendes Titelbild. Hochformat, einmal gefaltet 40x50 cm Die amerikanische Version (725) gab es evtl. auch im Querformat. |
1959-1966 |
230 (1248) | Bäume und Büsche, 6 oder 7 Stück, 2 Versionen mit ovalen Standfüssen (es existiert eine spätere 3. Version mit rundem Stecksockel) Zwischen der 1. und 2. Version wurde die Form gewechselt, die 3. entspricht der 2. Version mit neuem Sockel Baumarten: Laubbaum, Obstbaum, Birke, Pappel, Tanne, Busch Kopien von Pappel und Laubbaum stellte der japanische Spielzeughersteller Haji her |
1955-1965 |
231 (1247) | Esso Tankstelle und Schild | 1955-1965 |
1240 | Verkehrszeichen, 8 Stück | 1955-1959 |
1241 | Verkehrszeichen, 8 Stück | 1955-1959 |
232 | Verkehrszeichen, 16 Stück | 1955-1965 |
233 | Straßenlampen, 4 Stück | 1959-1965 |
271 | 4 verschiedene Verkehrspolizisten, Verkehrsinsel, Ampel | 1958-??? |
489 | Verkehrszeichen, 14 Stück | 1966-1968 |
490 | Bäume und Büsche, 9 Stück | 1966-1968 |
491 | Shell Tankstelle und Schild | 1966-1968 |
Die Tabellen wurden aus verschiedenen Quellen zusammengetragen.